<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2turkishfull.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" --><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>TekNoloji Haberleri</title>
	<link>http://www.teknolojii.com</link>
	<description>Teknoloji ve Bilim Haberleri Teknolojii.com 2 "i" ile Yazılır :)</description>
	<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 15:21:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<media:category scheme="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd">Technology/Tech News</media:category><itunes:explicit>yes</itunes:explicit><itunes:subtitle>Teknoloji ve Bilim Haberleri Teknolojii.com 2 "i" ile Yazılır :)</itunes:subtitle><itunes:category text="Technology"><itunes:category text="Tech News" /></itunes:category><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/teknolojii/UoUJ" type="application/rss+xml" /><feedburner:feedFlare href="http://add.my.yahoo.com/rss?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fteknolojii%2FUoUJ" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/us/my/addtomyyahoo4.gif">Subscribe with My Yahoo!</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.newsgator.com/ngs/subscriber/subext.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fteknolojii%2FUoUJ" src="http://www.newsgator.com/images/ngsub1.gif">Subscribe with NewsGator</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://feeds.my.aol.com/add.jsp?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fteknolojii%2FUoUJ" src="http://o.aolcdn.com/favorites.my.aol.com/webmaster/ffclient/webroot/locale/en-US/images/myAOLButtonSmall.gif">Subscribe with My AOL</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.bloglines.com/sub/http://feeds.feedburner.com/teknolojii/UoUJ" src="http://www.bloglines.com/images/sub_modern11.gif">Subscribe with Bloglines</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fteknolojii%2FUoUJ" src="http://www.netvibes.com/img/add2netvibes.gif">Subscribe with Netvibes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://fusion.google.com/add?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fteknolojii%2FUoUJ" src="http://buttons.googlesyndication.com/fusion/add.gif">Subscribe with Google</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.pageflakes.com/subscribe.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fteknolojii%2FUoUJ" src="http://www.pageflakes.com/ImageFile.ashx?instanceId=Static_4&amp;fileName=ATP_blu_91x17.gif">Subscribe with Pageflakes</feedburner:feedFlare><item>
		<title />
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/teknolojii/UoUJ/~3/399252698/youtube-sonunda-diz-coktu.html</link>
		<comments>http://www.teknolojii.com/en-son-teknoloji-haberleri/youtube-sonunda-diz-coktu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 22:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Son Haberler]]></category>

		<category><![CDATA[Youtube sonunda diz çöktü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolojii.com/en-son-teknoloji-haberleri/youtube-sonunda-diz-coktu.html</guid>
		<description><![CDATA[ Atatürk&#8217;e saldirida bulunan bir video yüzünden Türkiye&#8217;de de bir dönem erisim yasagiyla mücadele eden YouTube Tayland&#8217;daki krizi sansüre boyun egerek asti. Türkiye&#8217;deki krizle ayni zamana denk gelen Tayland olayinda Kral Bhumibol Adulyadej&#8217;in bir çift ayagin yaninda gösterildigi videosu basrolü oynamisti. Hükümet bu videolari yollayanlara 15 yil ceza vercegini açikladi, YouTube ise söz konusu videoyu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ekolay.net/haber/images/yotube051206_ic.jpg" align="right" border="0" vspace="1" hspace="6" /> Atatürk&#8217;e saldirida bulunan bir video yüzünden Türkiye&#8217;de de bir dönem erisim yasagiyla mücadele eden YouTube Tayland&#8217;daki krizi sansüre boyun egerek asti. Türkiye&#8217;deki krizle ayni zamana denk gelen Tayland olayinda Kral Bhumibol Adulyadej&#8217;in bir çift ayagin yaninda gösterildigi videosu basrolü oynamisti. Hükümet bu videolari yollayanlara 15 yil ceza vercegini açikladi, YouTube ise söz konusu videoyu sansürledi ve ileride yollanacak benzerlerini de silecegini açikladi.</p>

<p><a href="http://feeds.feedburner.com/~a/teknolojii/UoUJ?a=i5AFGi"><img src="http://feeds.feedburner.com/~a/teknolojii/UoUJ?i=i5AFGi" border="0"></img></a></p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/teknolojii/UoUJ?a=kthFL"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/teknolojii/UoUJ?i=kthFL" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/teknolojii/UoUJ?a=VakJL"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/teknolojii/UoUJ?i=VakJL" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/teknolojii/UoUJ?a=Bbnfl"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/teknolojii/UoUJ?i=Bbnfl" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/teknolojii/UoUJ/~4/399252698" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknolojii.com/en-son-teknoloji-haberleri/youtube-sonunda-diz-coktu.html/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.teknolojii.com/en-son-teknoloji-haberleri/youtube-sonunda-diz-coktu.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Korsan Yazilimla Mücadele Yetersiz</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/teknolojii/UoUJ/~3/399252699/korsan-yazilimla-mucadele-yetersiz.html</link>
		<comments>http://www.teknolojii.com/en-son-teknoloji-haberleri/korsan-yazilimla-mucadele-yetersiz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 22:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Son Haberler]]></category>

		<category><![CDATA[Korsan Yazilimla Mücadele Yetersiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolojii.com/en-son-teknoloji-haberleri/korsan-yazilimla-mucadele-yetersiz.html</guid>
		<description><![CDATA[ Türkiye, korsan yazilim kullaniminin neden oldugu ekonomik kayiplar açisindan 22`nci sirada yer aliyor. Bilgi teknolojisi ve telekomünikasyon sektöründeki kuruluslar için arastirma ve analizler yapan uluslararasi arastirma sirketi IDC`nin, korsan yazilimla mücadele amaciyla faaliyet gösteren Is Yazilimcilari Birligi (BSA) ile birlikte yaptigi 2006 yili &#8220;Küresel Korsan Yazilim Arastirmasi&#8221; tamamlandi. Arastirmanin sonuçlarina iliskin bilgi veren BSA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ekolay.net/haber/images/hacker131206_ic.jpg" vspace="1" align="right" border="0" hspace="6" /> Türkiye, korsan yazilim kullaniminin neden oldugu ekonomik kayiplar açisindan 22`nci sirada yer aliyor. Bilgi teknolojisi ve telekomünikasyon sektöründeki kuruluslar için arastirma ve analizler yapan uluslararasi arastirma sirketi IDC`nin, korsan yazilimla mücadele amaciyla faaliyet gösteren Is Yazilimcilari Birligi (BSA) ile birlikte yaptigi 2006 yili &#8220;Küresel Korsan Yazilim Arastirmasi&#8221; tamamlandi. Arastirmanin sonuçlarina iliskin bilgi veren BSA Türkiye Koordinatörü Tolunay Tomruk, korsan yazilim kullaniminin geçen yil 2005 yilina göre 62 ülkede düstügünü, 13 ülkede yükseldigini söyledi.<br />
Kisisel bilgisayar ve internet kullaniminin yayginlasmasiyla korsan yazilim kullaniminin da arttigina isaret eden Tomruk, arastirmaya göre korsanliktan kaynaklanan yazilim sektöründeki kayiplarin yüzde 15 oraninda artarak 39.5 milyar dolara yükseldigini kaydetti.<br />
&#8220;Etkili denetim ve yaptirim sart&#8221;<br />
Tomruk, arastirmada Türkiye`de korsan yazilim kullanim oraninin bir önceki yila göre 1 puan azalarak yüzde 64`e gerilediginin belirlendigini söyledi.<br />
Türkiye`de üst üste üç yildir korsan yazilim kullanimi oraninin birer puan azaldigini ifade eden Tomruk, buna karsin neden oldugu ekonomik kayiplarin yüzde 250 artarak yilda 314 milyon dolara ulastigini kaydetti.<br />
`Korsan yazilimla mücadelenin daha basarili olabilmesi için denetim ve yaptirimlarin daha da etkinlestirilmesi gerekiyor` diyen Tomruk, `Korsan yazilim kullanimi azaltilirsa Türkiye, genç nüfusunun da etkisiyle bilisim teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabanci yatirimcilar için cazibe merkezi haline gelir` dedi.<br />
&#8220;36 bin kisiye istihdam saglanir&#8221;<br />
Tomruk, korsan yazilim kullaniminin önlenmesi açisindan Türkiye`de mevzuatin yeterli oldugunu ancak uygulamanin istenilen hizlara ulasamadigini, bunun da ekonomik kayiplari artirdigini ifade etti. Korsan yazilim kullaniminda sadece 10 puanlik bir düsüsün, sektörde 36 bin kisiye istihdam imkani saglayacagini vurgulayan Tomruk, bunun GSMH`ya 1 milyar dolarlik ilave gelir anlamina geldigini belirtti.<br />
IDC`nin arastirmasina göre, 2006 yilinda bazi ülkelerdeki korsan yazilim kullanim oranlari yüzde olarak söyle:</p>
<p>Türkiye: 64<br />
Avusturya: 26<br />
Belçika: 27<br />
Danimarka: 25<br />
Finlandiya: 27<br />
Fransa: 45<br />
Almanya: 28<br />
Yunanistan: 61<br />
Irlanda: 36<br />
Italya: 51<br />
Hollanda: 29<br />
Portekiz: 43<br />
Ispanya: 46<br />
Ingiltere: 27<br />
Japonya: 25<br />
Macaristan: 42<br />
Polonya: 57<br />
Brezilya: 60<br />
Meksika: 63<br />
Malezya: 60<br />
Tayvan: 41</p>

<p><a href="http://feeds.feedburner.com/~a/teknolojii/UoUJ?a=eC7KOA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~a/teknolojii/UoUJ?i=eC7KOA" border="0"></img></a></p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/teknolojii/UoUJ?a=rZOoL"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/teknolojii/UoUJ?i=rZOoL" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/teknolojii/UoUJ?a=s7lSL"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/teknolojii/UoUJ?i=s7lSL" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/teknolojii/UoUJ?a=zv11l"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/teknolojii/UoUJ?i=zv11l" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/teknolojii/UoUJ/~4/399252699" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknolojii.com/en-son-teknoloji-haberleri/korsan-yazilimla-mucadele-yetersiz.html/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.teknolojii.com/en-son-teknoloji-haberleri/korsan-yazilimla-mucadele-yetersiz.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Apple 100 milyonuncu iPod’u sattı</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/teknolojii/UoUJ/~3/399252700/apple-100-milyonuncu-ipodu-satti.html</link>
		<comments>http://www.teknolojii.com/en-son-teknoloji-haberleri/apple-100-milyonuncu-ipodu-satti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 22:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Son Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolojii.com/en-son-teknoloji-haberleri/apple-100-milyonuncu-ipodu-satti.html</guid>
		<description><![CDATA[ Apple&#8217;dan yapılan açıklamada, iPod, bugüne kadar en hızlı satılan müzik çalar olarak gösterildi. Apple, İlk iPod&#8217;un satışını 2001 yılı kasım ayında yapmasından bu yana, geçen Kasımda vitrine konan kibrit kutusu büyüklüğündeki iPod&#8217;un da aralarında bulunduğu, bu minik müzikçaların 10 modelini çıkardı. Binlerce şarkıyı ve hafızasında tutabilen iPod&#8217;un şimdiki modelleri 79 ile 249 dolar arasında [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ekolay.net/haber/images/ipod280506_ic.jpg" vspace="1" align="right" border="0" hspace="6" /> Apple&#8217;dan yapılan açıklamada, iPod, bugüne kadar en hızlı satılan müzik çalar olarak gösterildi. Apple, İlk iPod&#8217;un satışını 2001 yılı kasım ayında yapmasından bu yana, geçen Kasımda vitrine konan kibrit kutusu büyüklüğündeki iPod&#8217;un da aralarında bulunduğu, bu minik müzikçaların 10 modelini çıkardı. Binlerce şarkıyı ve hafızasında tutabilen iPod&#8217;un şimdiki modelleri 79 ile 249 dolar arasında satılıyor.</p>

<p><a href="http://feeds.feedburner.com/~a/teknolojii/UoUJ?a=G7KLov"><img src="http://feeds.feedburner.com/~a/teknolojii/UoUJ?i=G7KLov" border="0"></img></a></p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/teknolojii/UoUJ?a=o2suL"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/teknolojii/UoUJ?i=o2suL" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/teknolojii/UoUJ?a=QNAHL"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/teknolojii/UoUJ?i=QNAHL" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/teknolojii/UoUJ?a=FCm2l"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/teknolojii/UoUJ?i=FCm2l" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/teknolojii/UoUJ/~4/399252700" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknolojii.com/en-son-teknoloji-haberleri/apple-100-milyonuncu-ipodu-satti.html/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.teknolojii.com/en-son-teknoloji-haberleri/apple-100-milyonuncu-ipodu-satti.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Saatte 574.8 kilometre hız yaptı</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/teknolojii/UoUJ/~3/399252701/saatte-5748-kilometre-hiz-yapti.html</link>
		<comments>http://www.teknolojii.com/en-son-teknoloji-haberleri/saatte-5748-kilometre-hiz-yapti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 22:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Son Haberler]]></category>

		<category><![CDATA[Saatte 574.8 kilometre hız yaptı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolojii.com/en-son-teknoloji-haberleri/saatte-5748-kilometre-hiz-yapti.html</guid>
		<description><![CDATA[ Fransa&#8217;da bir hızlı treninin, saatte 574.8 kilometre yaparak, raylı sistem üzerinde yeni bir dünya rekoru kırdığı bildirildi. Motoru ve tekerlekleri güçlendirilen, üç adet iki katlı vagonu bulunan hızlı trenin saatte 574.8 kilometreyle, 1990 yılında yine Fransa&#8217;da kırılan saatte 515.3 kilometrelik hız rekorunun üstüne çıktığı belirtildi.
V150 adı verilen trenin rekorunun, Japonya&#8217;da 2003 yılında manyetik hatta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ekolay.net/haber/images/hizlitren347_ic.jpg" vspace="1" align="right" border="0" hspace="6" /> Fransa&#8217;da bir hızlı treninin, saatte 574.8 kilometre yaparak, raylı sistem üzerinde yeni bir dünya rekoru kırdığı bildirildi. Motoru ve tekerlekleri güçlendirilen, üç adet iki katlı vagonu bulunan hızlı trenin saatte 574.8 kilometreyle, 1990 yılında yine Fransa&#8217;da kırılan saatte 515.3 kilometrelik hız rekorunun üstüne çıktığı belirtildi.<br />
V150 adı verilen trenin rekorunun, Japonya&#8217;da 2003 yılında manyetik hatta havada giden hızlı trenin kırdığı saatte 581 kilometre hız rekorunun altında kaldığı kaydedildi.</p>

<p><a href="http://feeds.feedburner.com/~a/teknolojii/UoUJ?a=Hs5syk"><img src="http://feeds.feedburner.com/~a/teknolojii/UoUJ?i=Hs5syk" border="0"></img></a></p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/teknolojii/UoUJ?a=TwffL"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/teknolojii/UoUJ?i=TwffL" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/teknolojii/UoUJ?a=Xxk5L"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/teknolojii/UoUJ?i=Xxk5L" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/teknolojii/UoUJ?a=Xz3vl"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/teknolojii/UoUJ?i=Xz3vl" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/teknolojii/UoUJ/~4/399252701" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknolojii.com/en-son-teknoloji-haberleri/saatte-5748-kilometre-hiz-yapti.html/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.teknolojii.com/en-son-teknoloji-haberleri/saatte-5748-kilometre-hiz-yapti.html</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Kablosuz İnternet’te radyasyon uyarısı</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/teknolojii/UoUJ/~3/399252702/kablosuz-internette-radyasyon-uyarisi.html</link>
		<comments>http://www.teknolojii.com/en-son-teknoloji-haberleri/kablosuz-internette-radyasyon-uyarisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 22:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Son Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolojii.com/en-son-teknoloji-haberleri/kablosuz-internette-radyasyon-uyarisi.html</guid>
		<description><![CDATA[ İngiliz sağlık yetkilileri, okullarda kablosuz bilgisayar ve internet bağlantılarının çocuklar için radyasyon tehlikesi oluşturduğu konusunda uyardı. Ülkede önemli bir sağlık problemi olarak gündeme gelen konu, &#8220;Independent on Sunday&#8221; gazetesinin kapak haberi oldu. Sağlık Koruma Dairesi Başkanı Sir William Stewart, ülke çapında okullara yerleştirilen &#8220;Wi-Fi&#8221; adlı kablosuz şebekeler radyasyon yaydığı için öğrencilerin sağlık kontrolünden geçirilmesini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ekolay.net/haber/images/internet2347_ic.jpg" vspace="1" align="right" border="0" hspace="6" /> İngiliz sağlık yetkilileri, okullarda kablosuz bilgisayar ve internet bağlantılarının çocuklar için radyasyon tehlikesi oluşturduğu konusunda uyardı. Ülkede önemli bir sağlık problemi olarak gündeme gelen konu, &#8220;Independent on Sunday&#8221; gazetesinin kapak haberi oldu. Sağlık Koruma Dairesi Başkanı Sir William Stewart, ülke çapında okullara yerleştirilen &#8220;Wi-Fi&#8221; adlı kablosuz şebekeler radyasyon yaydığı için öğrencilerin sağlık kontrolünden geçirilmesini istedi.<br />
Sir William, kansere ve erken yaşlanmaya yol açabileceği söylenen &#8220;Wi-Fi&#8221; sisteminin iyice denetlenmesi için baskı yapıyor.<br />
Bilgisayarların telefonlara bağlanması için kablo gerektirmeyen &#8220;Wi-Fi&#8221; sistemi, İngiltere’deki ilköğretim okullarının yarısından fazlasında, orta öğretim okullarının ise beşte dördünde kullanılıyor. Bazı Avrupa ülkeleri &#8220;Wi-Fi&#8221; sistemini yasaklama ve sınırlama yönünde önlemler almaya başladı.<br />
İngiltere’de bir okulda bir öğretmenin hastalanması üzerine kablosuz internet kısmen kaldırıldı. Sir William’ın baskıları üzerine yapılan araştırmalar baz istasyonlarının kansere neden olduğunu ortaya çıkarmış bulunuyor.</p>

<p><a href="http://feeds.feedburner.com/~a/teknolojii/UoUJ?a=PQX5RK"><img src="http://feeds.feedburner.com/~a/teknolojii/UoUJ?i=PQX5RK" border="0"></img></a></p><div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~f/teknolojii/UoUJ?a=VjgsL"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/teknolojii/UoUJ?i=VjgsL" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/teknolojii/UoUJ?a=ZjLYL"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/teknolojii/UoUJ?i=ZjLYL" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/teknolojii/UoUJ?a=MorCl"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/teknolojii/UoUJ?i=MorCl" border="0"></img></a>
</div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/teknolojii/UoUJ/~4/399252702" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknolojii.com/en-son-teknoloji-haberleri/kablosuz-internette-radyasyon-uyarisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.teknolojii.com/en-son-teknoloji-haberleri/kablosuz-internette-radyasyon-uyarisi.html</feedburner:origLink></item>
	<media:rating>adult</media:rating></channel>
</rss>
